eSIM 【AIS SIM2FLY 899】プラン追加
ページ情報
投稿者 administrator 日時 25-06-27 15:00 ヒット 58 コメント 0本文
以下の【AIS SIM2FLY 899】プランが追加されました。
| Plan | AIS SIM2FLY 899 |
| Type | 期間内(1日使用制限なし) |
| 有効期限 | QRコード発行日から180日間 |
| データ容量 | 6GB |
| テザリング | 可能 |
| 通話 | なし(データ専用商品) |
| SMS | なし(データ専用商品) |
| 日数オプション | 15日間 |
| APN | internet |
| 日付変更 | UTC+7の00時 |
| 利用開始 | QRコードを端末にインストールした時点から利用開始 |
| TikTok・ChatGPT | 使用可能 |
| 注意事項 | データ使用量確認方法:*111*6# |
【AIS SIM2FLY 899】からご利用いただける国・地域 / APN・キャリは情報
| 【AIS SIM2FLY 899】 | |||||
| NO. | zoneName | zoneName | Operator | Network | APN |
| 1 | アルバニア | Albania | AIS | 5G/4G | internet |
| 2 | アフガニスタン | Afghanistan | AIS | 5G/4G | internet |
| 3 | アルゼンチン | Argentina | AIS | 5G/4G | internet |
| 4 | アラブ首長国連邦(ドバイ含む) | United Arab Emirates (including Dubai) | AIS | 5G/4G | internet |
| 5 | オマーン | Oman | AIS | 5G/4G | internet |
| 6 | エジプト | Egypt | AIS | 5G/4G | internet |
| 7 | アイルランド | Ireland | AIS | 5G/4G | internet |
| 8 | エストニア | Estonia | AIS | 5G/4G | internet |
| 9 | オーストリア | Austria | AIS | 5G/4G | internet |
| 10 | オーランド諸島 | Åland Islands | AIS | 5G/4G | internet |
| 11 | オーストラリア | Australia | AIS | 5G/4G | internet |
| 12 | マカオ | Macau | AIS | 5G/4G | internet |
| 13 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | AIS | 5G/4G | internet |
| 14 | パキスタン | Pakistan | AIS | 5G/4G | internet |
| 15 | パラグアイ | Paraguay | AIS | 5G/4G | internet |
| 16 | パレスチナ | Palestine | AIS | 5G/4G | internet |
| 17 | バーレーン | Bahrain | AIS | 5G/4G | internet |
| 18 | パナマ | Panama | AIS | 5G/4G | internet |
| 19 | ブラジル | Brazil | AIS | 5G/4G | internet |
| 20 | ベラルーシ | Belarus | AIS | 5G/4G | internet |
| 21 | ブルガリア | Bulgaria | AIS | 5G/4G | internet |
| 22 | 北アイルランド | Northern Ireland | AIS | 5G/4G | internet |
| 23 | 北キプロス | Northern Cyprus | AIS | 5G/4G | internet |
| 24 | ベルギー | Belgium | AIS | 5G/4G | internet |
| 25 | アイスランド | Iceland | AIS | 5G/4G | internet |
| 26 | プエルトリコ | Puerto Rico | AIS | 5G/4G | internet |
| 27 | ポーランド | Poland | AIS | 5G/4G | internet |
| 28 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | AIS | 5G/4G | internet |
| 29 | ボリビア | Bolivia | AIS | 5G/4G | internet |
| 30 | ブータン | Bhutan | AIS | 5G/4G | internet |
| 31 | デンマーク | Denmark | AIS | 5G/4G | internet |
| 32 | ドイツ | Germany | AIS | 5G/4G | internet |
| 33 | ドミニカ共和国 | Dominican Republic | AIS | 5G/4G | internet |
| 34 | ロシア | Russia | AIS | 5G/4G | internet |
| 35 | エクアドル | Ecuador | AIS | 5G/4G | internet |
| 36 | フランス | France | AIS | 5G/4G | internet |
| 37 | フェロー諸島 | Faroe Islands | AIS | 5G/4G | internet |
| 38 | 仏領ポリネシア | French Polynesia | AIS | 5G/4G | internet |
| 39 | バチカン市国 | Vatican City | AIS | 5G/4G | internet |
| 40 | フィリピン | Philippines | AIS | 5G/4G | internet |
| 41 | フィジー | Fiji | AIS | 5G/4G | internet |
| 42 | フィンランド | Finland | AIS | 5G/4G | internet |
| 43 | コンゴ共和国 | Republic of the Congo | AIS | 5G/4G | internet |
| 44 | コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | AIS | 5G/4G | internet |
| 45 | コロンビア | Colombia | AIS | 5G/4G | internet |
| 46 | コスタリカ | Costa Rica | AIS | 5G/4G | internet |
| 47 | ガーンジー | Guernsey | AIS | 5G/4G | internet |
| 48 | グリーンランド | Greenland | AIS | 5G/4G | internet |
| 49 | ジョージア | Georgia | AIS | 5G/4G | internet |
| 50 | グアム | Guam | AIS | 5G/4G | internet |
| 51 | カザフスタン | Kazakhstan | AIS | 5G/4G | internet |
| 52 | 韓国 | South Korea | AIS | 5G/4G | internet |
| 53 | オランダ | Netherlands | AIS | 5G/4G | internet |
| 54 | モンテネグロ | Montenegro | AIS | 5G/4G | internet |
| 55 | ホンジュラス | Honduras | AIS | 5G/4G | internet |
| 56 | キルギス | Kyrgyzstan | AIS | 5G/4G | internet |
| 57 | カナダ | Canada | AIS | 5G/4G | internet |
| 58 | ガーナ | Ghana | AIS | 5G/4G | internet |
| 59 | ガボン | Gabon | AIS | 5G/4G | internet |
| 60 | カンボジア | Cambodia | AIS | 5G/4G | internet |
| 61 | チェコ共和国 | Czech Republic | AIS | 5G/4G | internet |
| 62 | カタール | Qatar | AIS | 5G/4G | internet |
| 63 | クウェート | Kuwait | AIS | 5G/4G | internet |
| 64 | クロアチア | Croatia | AIS | 5G/4G | internet |
| 65 | ケニア | Kenya | AIS | 5G/4G | internet |
| 66 | ラトビア | Latvia | AIS | 5G/4G | internet |
| 67 | ラオス | Laos | AIS | 5G/4G | internet |
| 68 | リトアニア | Lithuania | AIS | 5G/4G | internet |
| 69 | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | AIS | 5G/4G | internet |
| 70 | レユニオン | Réunion | AIS | 5G/4G | internet |
| 71 | ルクセンブルク | Luxembourg | AIS | 5G/4G | internet |
| 72 | ルーマニア | Romania | AIS | 5G/4G | internet |
| 73 | マダガスカル | Madagascar | AIS | 5G/4G | internet |
| 74 | マン島 | Isle of Man | AIS | 5G/4G | internet |
| 75 | モルディブ | Maldives | AIS | 5G/4G | internet |
| 76 | マルタ | Malta | AIS | 5G/4G | internet |
| 77 | マラウイ | Malawi | AIS | 5G/4G | internet |
| 78 | マレーシア | Malaysia | AIS | 5G/4G | internet |
| 79 | 北マケドニア | North Macedonia | AIS | 5G/4G | internet |
| 80 | モーリシャス | Mauritius | AIS | 5G/4G | internet |
| 81 | アメリカ合衆国(ハワイ含む) | United States (including Hawaii) | AIS | 5G/4G | internet |
| 82 | 米領バージン諸島 | U.S. Virgin Islands | AIS | 5G/4G | internet |
| 83 | モンゴル | Mongolia | AIS | 5G/4G | internet |
| 84 | バングラデシュ | Bangladesh | AIS | 5G/4G | internet |
| 85 | ペルー | Peru | AIS | 5G/4G | internet |
| 86 | モルドバ | Moldova | AIS | 5G/4G | internet |
| 87 | モロッコ | Morocco | AIS | 5G/4G | internet |
| 88 | モナコ | Monaco | AIS | 5G/4G | internet |
| 89 | メキシコ | Mexico | AIS | 5G/4G | internet |
| 90 | 南アフリカ | South Africa | AIS | 5G/4G | internet |
| 91 | ナウル | Nauru | AIS | 5G/4G | internet |
| 92 | ニカラグア | Nicaragua | AIS | 5G/4G | internet |
| 93 | ネパール | Nepal | AIS | 5G/4G | internet |
| 94 | ナイジェリア | Nigeria | AIS | 5G/4G | internet |
| 95 | ノルウェー | Norway | AIS | 5G/4G | internet |
| 96 | ポルトガル | Portugal | AIS | 5G/4G | internet |
| 97 | 日本 | Japan | AIS | 5G/4G | internet |
| 98 | スウェーデン | Sweden | AIS | 5G/4G | internet |
| 99 | スイス | Switzerland | AIS | 5G/4G | internet |
| 100 | エルサルバドル | El Salvador | AIS | 5G/4G | internet |
| 101 | セルビア | Serbia | AIS | 5G/4G | internet |
| 102 | セネガル | Senegal | AIS | 5G/4G | internet |
| 103 | キプロス | Cyprus | AIS | 5G/4G | internet |
| 104 | セーシェル | Seychelles | AIS | 5G/4G | internet |
| 105 | サウジアラビア | Saudi Arabia | AIS | 5G/4G | internet |
| 106 | サンマリノ | San Marino | AIS | 5G/4G | internet |
| 107 | スリランカ | Sri Lanka | AIS | 5G/4G | internet |
| 108 | スロバキア | Slovakia | AIS | 5G/4G | internet |
| 109 | スロベニア | Slovenia | AIS | 5G/4G | internet |
| 110 | スバールバル・ヤンマイエン諸島 | Svalbard and Jan Mayen | AIS | 5G/4G | internet |
| 111 | エスワティニ(スワジランド) | Eswatini (Swaziland) | AIS | 5G/4G | internet |
| 112 | スコットランド | Scotland | AIS | 5G/4G | internet |
| 113 | ソロモン諸島 | Solomon Islands | AIS | 5G/4G | internet |
| 114 | タジキスタン | Tajikistan | AIS | 5G/4G | internet |
| 115 | 台湾 | Taiwan | AIS | 5G/4G | internet |
| 116 | タンザニア | Tanzania | AIS | 5G/4G | internet |
| 117 | トンガ | Tonga | AIS | 5G/4G | internet |
| 118 | チュニジア | Tunisia | AIS | 5G/4G | internet |
| 119 | トルコ | Turkey | AIS | 5G/4G | internet |
| 120 | バヌアツ | Vanuatu | AIS | 5G/4G | internet |
| 121 | グアテマラ | Guatemala | AIS | 5G/4G | internet |
| 122 | ウェールズ | Wales | AIS | 5G/4G | internet |
| 123 | ブルネイ | Brunei | AIS | 5G/4G | internet |
| 124 | ウガンダ | Uganda | AIS | 5G/4G | internet |
| 125 | ウクライナ | Ukraine | AIS | 5G/4G | internet |
| 126 | ウルグアイ | Uruguay | AIS | 5G/4G | internet |
| 127 | ウズベキスタン | Uzbekistan | AIS | 5G/4G | internet |
| 128 | スペイン | Spain | AIS | 5G/4G | internet |
| 129 | 西サモア | Western Samoa | AIS | 5G/4G | internet |
| 130 | ギリシャ | Greece | AIS | 5G/4G | internet |
| 131 | 香港 | Hong Kong | AIS | 5G/4G | internet |
| 132 | シンガポール | Singapore | AIS | 5G/4G | internet |
| 133 | ニュージーランド | New Zealand | AIS | 5G/4G | internet |
| 134 | ハンガリー | Hungary | AIS | 5G/4G | internet |
| 135 | アルメニア | Armenia | AIS | 5G/4G | internet |
| 136 | イラン | Iran | AIS | 5G/4G | internet |
| 137 | イスラエル | Israel | AIS | 5G/4G | internet |
| 138 | イタリア | Italy | |||
