eSIM 【Europe A】プラン追加
ページ情報
日時 25-07-03 18:00 ヒット 2 コメント 0本文
以下の【Europe A】プランが追加されましたのでお知らせいたします。
deviceSkuId | Plan |
wme685b98a76f964 | Europe A, 30 Days, 50GB, 128kbps |
wme685b98a76e66c | Europe A, 15 Days, 50GB, 128kbps |
wme685b98a76be8d | Europe A, 7 Days, 50GB, 128kbps |
wme685b98a76d33d | Europe A, 10 Days, 50GB, 128kbps |
wme685b98a7694eb | Europe A, 3 Days, 50GB, 128kbps |
wme685b98a76a8cd | Europe A, 5 Days, 50GB, 128kbps |
wme685b98a76804a | Europe A, 30 Days, 30GB, 128kbps |
wme685b98a764707 | Europe A, 7 Days, 30GB, 128kbps |
wme685b98a7659bf | Europe A, 10 Days, 30GB, 128kbps |
wme685b98a766d17 | Europe A, 15 Days, 30GB, 128kbps |
wme685b98a762071 | Europe A, 3 Days, 30GB, 128kbps |
wme685b98a7633e8 | Europe A, 5 Days, 30GB, 128kbps |
wme685b98a75f5a5 | Europe A, 15 Days, 20GB, 128kbps |
wme685b98a760a32 | Europe A, 30 Days, 20GB, 128kbps |
wme685b98a75e0ce | Europe A, 10 Days, 20GB, 128kbps |
wme685b98a75b47c | Europe A, 5 Days, 20GB, 128kbps |
wme685b98a75cac7 | Europe A, 7 Days, 20GB, 128kbps |
wme685b98a7587fa | Europe A, 30 Days, 10GB, 128kbps |
wme685b98a759b9f | Europe A, 3 Days, 20GB, 128kbps |
wme685b98a755c5a | Europe A, 10 Days, 10GB, 128kbps |
wme685b98a756f96 | Europe A, 15 Days, 10GB, 128kbps |
wme685b98a754995 | Europe A, 7 Days, 10GB, 128kbps |
wme685b98a7522cf | Europe A, 3 Days, 10GB, 128kbps |
wme685b98a7536ce | Europe A, 5 Days, 10GB, 128kbps |
wme685b98a74fbf4 | Europe A, 15 Days, 5GB, 128kbps |
wme685b98a750f3f | Europe A, 30 Days, 5GB, 128kbps |
wme685b98a74d38f | Europe A, 7 Days, 5GB, 128kbps |
wme685b98a74e7ad | Europe A, 10 Days, 5GB, 128kbps |
wme685b98a74ab39 | Europe A, 3 Days, 5GB, 128kbps |
wme685b98a74bf81 | Europe A, 5 Days, 5GB, 128kbps |
wme685b98a7497ae | Europe A, 30 Days, 3GB, 128kbps |
wme685b98a746ebd | Europe A, 10 Days, 3GB, 128kbps |
wme685b98a7483ca | Europe A, 15 Days, 3GB, 128kbps |
wme685b98a724a51 | Europe A, 5 Days, 3GB, 128kbps |
wme685b98a745927 | Europe A, 7 Days, 3GB, 128kbps |
wme685b98a7223f1 | Europe A, 30 Days, 3GB/day, 128kbps |
wme685b98a72370e | Europe A, 3 Days, 3GB, 128kbps |
wme685b98a71f518 | Europe A, 15 Days, 3GB/day, 128kbps |
wme685b98a720c9b | Europe A, 20 Days, 3GB/day, 128kbps |
wme685b98a7058ec | Europe A, 7 Days, 3GB/day, 128kbps |
wme685b98a706cd3 | Europe A, 10 Days, 3GB/day, 128kbps |
wme685b98a70321e | Europe A, 3 Days, 3GB/day, 128kbps |
wme685b98a7045b4 | Europe A, 5 Days, 3GB/day, 128kbps |
wme685b98a700b96 | Europe A, 30 Days, 2GB/day, 128kbps |
wme685b98a701e76 | Europe A, 1 Day, 3GB/day, 128kbps |
wme685b98a6f27c0 | Europe A, 15 Days, 2GB/day, 128kbps |
wme685b98a6f3aec | Europe A, 20 Days, 2GB/day, 128kbps |
wme685b98a6f154f | Europe A, 10 Days, 2GB/day, 128kbps |
wme685b98a6eefe1 | Europe A, 5 Days, 2GB/day, 128kbps |
wme685b98a6f02e0 | Europe A, 7 Days, 2GB/day, 128kbps |
wme685b98a6ec97d | Europe A, 1 Day, 2GB/day, 128kbps |
wme685b98a6edcb0 | Europe A, 3 Days, 2GB/day, 128kbps |
wme685b98a6ea3ad | Europe A, 20 Days, 1GB/day, 128kbps |
wme685b98a6eb6a8 | Europe A, 30 Days, 1GB/day, 128kbps |
wme685b98a6e7e18 | Europe A, 10 Days, 1GB/day, 128kbps |
wme685b98a6e90e6 | Europe A, 15 Days, 1GB/day, 128kbps |
wme685b98a6e437c | Europe A, 3 Days, 1GB/day, 128kbps |
wme685b98a6e58dd | Europe A, 5 Days, 1GB/day, 128kbps |
wme685b98a6e6b80 | Europe A, 7 Days, 1GB/day, 128kbps |
wme685b98a6e1c58 | Europe A, 30 Days, 500MB /day, 128kbps |
wme685b98a6e3065 | Europe A, 1 Day, 1GB/day, 128kbps |
wme685b98a6df5bf | Europe A, 15 Days, 500MB /day, 128kbps |
wme685b98a6e0937 | Europe A, 20 Days, 500MB /day, 128kbps |
wme685b98a6dcf55 | Europe A, 7 Days, 500MB /day, 128kbps |
wme685b98a6de304 | Europe A, 10 Days, 500MB /day, 128kbps |
wme685b98a6d7ae7 | Europe A, 1 Day, 500MB /day, 128kbps |
wme685b98a6da8ad | Europe A, 3 Days, 500MB /day, 128kbps |
wme685b98a6dbba8 | Europe A, 5 Days, 500MB /day, 128kbps |
wme68660bf024cbc | Europe A, 20 Days, Unlimited data /day |
wme68660bf026160 | Europe A, 30 Days, Unlimited data /day |
wme68660bf0225b9 | Europe A, 10 Days, Unlimited data /day |
wme68660bf023902 | Europe A, 15 Days, Unlimited data /day |
wme68660bf01ea79 | Europe A, 3 Days, Unlimited data /day |
wme68660bf01fee6 | Europe A, 5 Days, Unlimited data /day |
wme68660bf0212e3 | Europe A, 7 Days, Unlimited data /day |
wme68660bf01c274 | Europe A, 1 Day, Unlimited data /day |
【Europe A】からご利用いただける国・地域 / APN・キャリは情報
【AIS SIM2FLY 899】 | |||||
NO. | zoneName | zoneName | Operator | Network | APN |
1 | Ireland | アイルランド | eir / Vodafone IE | 5G/4G | Wbdata |
2 | Estonia | エストニア | Tele2 / Telia | 5G/4G | Wbdata |
3 | Austria | オーストリア | A1 / Drei / T-Mobile AT | 5G/4G | Wbdata |
4 | Bulgaria | ブルガリア | A1 / mtel / vivacom | 5G/4G | Wbdata |
5 | Belgium | ベルギー | BASE / Orange / Proximus | 5G/4G | Wbdata |
6 | Iceland | アイスランド | Nova / Síminn | 5G/4G | Wbdata |
7 | Poland | ポーランド | Orange PL / Play / Plus | 5G/4G | Wbdata |
8 | Denmark | デンマーク | 3 DK / TDC / Telenor / Telia | 5G/4G | Wbdata |
9 | Germany | ドイツ | O2 / Vodafone DE | 5G/4G | Wbdata |
10 | French West Indies | フランス領西インド諸島 | Orange | 4G | Wbdata |
11 | Finland | フィンランド | DNA / Elisa | 5G/4G | Wbdata |
12 | Netherlands | オランダ | KPN / Vodafone NL | 5G/4G | Wbdata |
13 | Czech Republic | チェコ共和国 | O2 CZ / Vodafone CZ | 4G | Wbdata |
14 | Croatia | クロアチア | A1 / Tele2 | 5G/4G | Wbdata |
15 | Latvia | ラトビア | LMT / Tele2 | 5G/4G | Wbdata |
16 | Lithuania | リトアニア | Telia / Tele2 | 5G/4G | Wbdata |
17 | Liechtenstein | リヒテンシュタイン | Orange / Telecom LI | 5G/4G | Wbdata |
18 | Reunion | レユニオン | Orange | 5G/4G | Wbdata |
19 | Luxembourg | ルクセンブルク | Orange / POST / Tango | 5G/4G | Wbdata |
20 | Romania | ルーマニア | Orange RO / Telekom RO / Vodafone RO | 5G/4G | Wbdata |
21 | Malta | マルタ | GO / Vodafone MT | 5G/4G | Wbdata |
22 | Norway | ノルウェー | Telia / Telenor | 5G/4G | Wbdata |
23 | Portugal | ポルトガル | MEO / NOS / Vodafone PT | 5G/4G | Wbdata |
24 | Sweden | スウェーデン | 3 SE / Telenor / Telia | 5G/4G | Wbdata |
25 | Cyprus | キプロス | CYTA / MTN / PrimeTel | 5G/4G | Wbdata |
26 | Slovakia | スロバキア | Orange SK / O2 SK | 4G | Wbdata |
27 | Slovenia | スロベニア | A1 / Telemach / Telekom SI | 5G/4G | Wbdata |
28 | Spain | スペイン | Movistar / Orange ES / Vodafone ES / Yoigo | 5G/4G | Wbdata |
29 | Greece | ギリシャ | Cosmote / Vodafone GR / WIND | 5G/4G | Wbdata |
30 | Hungary | ハンガリー | Telenor HU / Vodafone HU | 4G | Wbdata |
31 | Italy | イタリア | iliad / TIM / Vodafone IT / WINDTRE | 5G/4G | Wbdata |
32 | United Kingdom | イギリス | EE / O2 / Three / Vodafone UK | 5G/4G | Wbdata |
33 | Gibraltar | ジブラルタル | Gibtel | 4G | Wbdata |